CALIDAD DEL AIRE
| Parámetro | Concentración |
|---|---|
Semaforización
de acuerdo al PM2.5
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANGO | RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moramay | 11/07/2024 05:43 PM | Moramay | 10/04/2025 07:06 PM | 0-15 | BUENA |
| 2 | Moramay | 11/07/2024 05:43 PM | Moramay | 10/04/2025 07:14 PM | 16 - 33 | ACEPTABLE |
| 3 | Moramay | 11/07/2024 05:43 PM | Moramay | 10/04/2025 07:10 PM | 34 - 79 | MALA |
| 4 | Moramay | 11/07/2024 05:43 PM | Moramay | 10/04/2025 07:11 PM | 80 - 130 | MUY MALA |
| 5 | Moramay | 11/07/2024 05:43 PM | Moramay | 10/04/2025 07:12 PM | >130 | EXTREMADAMENTE MALA |




