CALIDAD DEL AIRE
Parámetro | Concentración |
---|---|
CO Monóxido de Carbono (Promedio 8 hrs.) | 0 |
SO2 (Promedio 1 hr.) | 0 |
NO2 (Promedio 1 hr.) | 0 |
O3 (Promedio 1 hr.) | 0 |
PM10 (Promedio móvil ponderado 12 hrs) | 0 |
PM2.5 (Promedio móvil ponderado 12 hrs) | 18 |
RIESGO | MODERADO |
CALIDAD AIRE | ACEPTABLE |
FECHA | 15-ABR-2025 |
Semaforización
de acuerdo al PM2.5
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANGO | RIESGO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moramay | 11/07/2024 05:43 PM | Moramay | 10/04/2025 07:06 PM | 0-15 | BUENA |
2 | Moramay | 11/07/2024 05:43 PM | Moramay | 10/04/2025 07:14 PM | 16 - 33 | ACEPTABLE |
3 | Moramay | 11/07/2024 05:43 PM | Moramay | 10/04/2025 07:10 PM | 34 - 79 | MALA |
4 | Moramay | 11/07/2024 05:43 PM | Moramay | 10/04/2025 07:11 PM | 80 - 130 | MUY MALA |
5 | Moramay | 11/07/2024 05:43 PM | Moramay | 10/04/2025 07:12 PM | >130 | EXTREMADAMENTE MALA |
