CALIDAD DEL AIRE
Error
Response is empty. Please check is valid URL.
Response is empty. Please check is valid URL.
Semaforización
de acuerdo al PM2.5
| COLOR | CALIDAD DEL AIRE | RIESGO | wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | PM10 | PM2.5 | O3 | NO2 | SO2 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERDE | BUENA | BAJO | 1 | Moramay | 11/07/2024 05:43 PM | Moramay | 16/02/2026 05:49 PM | 0-15 | <=45 | <=15 | <=0.058 | <=0.053 | <=5.00 |
| AMARILLO | ACEPTABLE | MODERADO | 2 | Moramay | 11/07/2024 05:43 PM | Moramay | 16/02/2026 05:54 PM | >45 a 50 | >15 a 25 | >0.058 a 0.090 | >0.053 a 0.106 | >0035 a 0.075 | >5.00 a 9.00 |
| NARANJA | MALA | ALTO | 3 | Moramay | 11/07/2024 05:43 PM | Moramay | 16/02/2026 05:56 PM | >50 a 132 | >25 a 79 | >0.090 a 0.135 | >0.106 a 0.160 | >0.075 a 0.185 | >9.00 a 12.00 |
| ROJO | MUY MALA | MUY ALTO | 4 | Moramay | 11/07/2024 05:43 PM | Moramay | 16/02/2026 05:58 PM | >132 a 213 | >79 a 130 | >0.135 a 0.175 | >0.160 a 0.213 | >0.184 a 0.304 | >12.00 a 16.00 |
| MORADO | EXTREMADAMENTE MALA | EXTREMADAMENTE ALTO | 5 | Moramay | 11/07/2024 05:43 PM | Moramay | 16/02/2026 06:00 PM | >213 | >130 | >0.175 | >0.213 | >0.304 | >16.00 |




